Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
23.11.2021, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Pitkänen Jorma VaRaKe 222 247 176 645 51 696 18
2 Ingman Kaj Hellas 214 191 199 604 57 661 15
3 Laine Kosti Strömberg 197 190 186 573 60 633 16
4 Kesti Dan VIFK 183 246 169 598 21 619 16
5 Laiho Heikki Hellas 234 161 182 577 36 613 14
6 Kotamäki Esa Kiisto 182 186 168 536 75 611 10
7 Vainio Tuula VPS 157 166 202 525 66 591 9
8 Paasiviita Tapio VPS 170 178 181 529 60 589 9
9 Norrgård Leif VIS 245 139 189 573 15 588 14
10 Beijar Bengt Hellas 168 189 200 557 30 587 13
11 Wiklund Georg Isku 183 180 186 549 36 585 11
12 Granlund Lasse Kiisto 179 185 201 565 18 583 11
13 Backholm Esko Strike-52 171 183 157 511 69 580 10
14 Sund Jan-Åke VIS 213 147 186 546 33 579 14
15 Kronman Christer VIFK 188 169 177 534 45 579 7
16 Storm Sigvald VIS 137 188 211 536 42 578 9
17 Moss Stig VIS 195 145 201 541 36 577 10
18 Lehtimäki Yrjö WB-Team 189 158 195 542 33 575 13
19 Högfors Hans Hellas 190 185 158 533 42 575 10
20 Herrgård Ruben WB-Team 167 203 158 528 45 573 6
21 Muurimäki Pertti Strike-52 126 177 182 485 81 566 9
22 Minkkinen Pauli Strike-52 194 184 166 544 18 562 12
23 Norrena Heikki VPS 173 192 158 523 36 559 10
24 Roukus Kurt Hellas 158 185 190 533 24 557 9
25 Setälä Vesa WB-Team 170 159 178 507 48 555 6
26 Westergård Christer BC Prickarna 193 162 175 530 21 551 13
27 Kronman Henrik VIS 169 147 193 509 36 545 8
28 Råback Dan-Olof VIS 181 162 144 487 57 544 12
29 Wikström Tage VIS 157 191 168 516 27 543 11
30 Hoffman Harri VIS 127 170 169 466 75 541 6
31 Röj Lars Hellas 108 198 150 456 81 537 9
32 Toivola Seppo Isku 149 147 167 463 69 532 5
33 Liukku Ilkka Strömberg 125 208 165 498 27 525 13
34 Sten Per-Olof VIFK 197 136 172 505 18 523 6
35 Beijar Ingmar Hellas 169 147 168 484 39 523 9
36 Siffren Bjarne VIFK 153 187 164 504 18 522 9
37 Patronen Pekka Snurru 186 154 138 478 39 517 9
38 Rinne Markku VPS 165 169 148 482 27 509 10
39 Råholm Börje VaRaKe 152 131 183 466 42 508 5
40 Forsander Keijo VPS 139 163 137 439 69 508 7
41 Holm Heikki VaRaKe 129 152 158 439 69 508 2
42 Rantala Jorma Wellas 153 162 173 488 18 506 8
43 Rönn Leif Hellas 126 167 174 467 39 506 8
44 Salonkangas Heikki Isku 174 140 141 455 51 506 8
45 Ollikainen Reijo WB-Team 148 160 147 455 48 503 6
46 Tunturi Pentti T-2000 166 144 139 449 54 503 8
47 Ekblad Folke VIS 153 148 134 435 66 501 7
48 Häkki Harri VPS 172 160 145 477 21 498 9
49 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 179 157 123 459 36 495 7
50 Kaataja Markus Strömberg 136 155 161 452 42 494 8
51 Koski Kari Strike-52 157 112 191 460 27 487 8
52 Nydahl Kenneth VIS 152 157 145 454 27 481 9
53 Murtonen Manne WB-Team 144 139 177 460 18 478 9
54 Salonkangas Pirkko Isku 133 125 146 404 69 473 3
55 Furu Leo VIFK 140 177 137 454 18 472 4
56 Lindvall Ola VIS 158 142 101 401 63 464 3
57 Luoma Esko Strike-52 112 175 142 429 30 459 7
58 Strandback Boris VIS 126 138 141 405 45 450 8
59 Styf Kurt Hellas 130 124 157 411 36 447 4
60 Linna Hannu Ei reg 120 150 150 420 18 438 6
61 Silfver Christian Hellas 161 111 123 395 36 431 2
© Bowldata kb, ver 1.2.2 - 20.05.2021
23.11.2021 12:14